
LTC MODEL | MİNİ | MİDİ | ||||||||||||
LTC 1 | LTC 1,5 | LTC 2 | LTC 3 | LTC 6 | LTC 10 | LTC 18 | LTC 25 | LTC 30 | LTC 40 | LTC 50 | LTC 61 | LTC 80 | LTC 104 | |
Soğutma Kapasitesi (kcal/saat) | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 18.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 61.000 | 80.000 | 104.000 |
Kompresör | ||||||||||||||
Tip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
n° | Piston | Scroll | Scroll | |||||||||||
Çekilen güç (kw) | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,92 | 3,24 | 4,3 | 5,9 | 6,48 | 8,78 | 12,3 | 15,3 | 19,3 |
Fan | ||||||||||||||
n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Güç (W) | 100 | 100 | 100 | 180 | 180 | 220 | 220 | 680 | 1100 | 1800 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 |
Çap (mm) | 300 | 300 | 300 | 450 | 180 | 500 | 500 | 630 | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Su Pompası | ||||||||||||||
Güç (Hp) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Maksimum Debi (lt/dak.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 220 | 220 | 240 | 240 | 450 | 450 |
Maksimum Basınç (bar) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Su Tankı | ||||||||||||||
Litre | 15 | 15 | 25 | 70 | 70 | 70 | 120 | 130 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 |
Boru Bağlantıları | 1/2"+ 1/2" |
1/2"+ 1/2" |
1" - 1" | 1" - 1" | 1" - 1" | 1" - 1" | 1" - 1" | 1" - 1" | 2" - 1" | 2" - 1" | 2" - 1" | 2" - 1" | 2" - 2" | 2" - 2" |
Ölçüler | ||||||||||||||
Uzunluk (mm) | 550 | 550 | 600 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2650 | 2650 |
Genişlik (mm) | 480 | 480 | 480 | 670 | 670 | 670 | 670 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | 1375 | 1375 |
Yükseklik (mm) | 800 | 800 | 890 | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 |
Ağırlık (kg) | 45 | 45 | 60 | 80 | 110 | 190 | 225 | 260 | 400 | 450 | 470 | 650 | 900 | 1100 |
Döküman İsmi | Doküman |
---|---|
Lasertech Broşür | LASERtech TR.pdf |